ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στην κατηγορία αυτή η Inikon συγκεντρώνει όλες τις εφαρμογές μεταλλοκάλυψης, στήριξης και σωλήνωσης, με κύρια υλικά τον χάλυβα και τον σίδηρο. Η δομική αντοχή των υλικών καθώς και η εξαιρετική δυνατότητα προσαρμογής τους σε κάθε κατασκευαστική απαίτηση, αποτελούν τις βασικές ιδιότητες της κατηγορίας των επιμήκων προϊόντων. Η ευπλασία του υλικού, καθώς και η στιβαρότητα της τελικής διαμόρφωσης δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής δόμησης και σύνδεσης.
Για τη δημιουργία δομικής στήριξης μετάλλου, αλλά και κάλυψης και δημιουργίας επιφανειών, η Inikon διαθέτει στον καταναλωτή 5 διαφορετικούς τύπους μορφοσίδηρου, 4 διαφορετικούς τύπους δοκών, 5 διαφορετικούς τύπους εφαρμογών Inox, καθώς και μια εκτεταμένη ποικιλία εξειδικευμένων σωλήνων μορφής κατασκευών, ύδρευσης και φυσικού αερίου. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της Inikon βρίσκεται στη δυνατότητα επεξεργασίας και διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ξεχωριστής περίπτωσης εφαρμογής.
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αναλυτικά τα προϊόντα που εντάσσονται στη γενική κατηγορία των επιμήκων προϊόντων:
Μορφοσίδηρος
• Στρογγυλός
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλά). |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 m. |
ΑΝΟΧΕΣ |
Kατά EN 10058. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d) mm
|
ΒΑΡΟΣ
Kg/m |
8 | 0,40 |
9 | 0,50 |
10 | 0,62 |
11 | 0,75 |
12 | 0,89 |
13 | 1,04 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
17 | 1,78 |
18 | 2,00 |
19 | 2,23 |
20 | 2,47 |
22 | 2,98 |
24 | 3,55 |
25 | 3,85 |
26 | 4,17 |
28 | 4,83 |
30 | 5,55 |
32 | 6,31 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d) mm
|
ΒΑΡΟΣ
Kg/m |
35 | 7,55 |
36 | 7,99 |
38 | 8,90 |
40 | 9,87 |
42 | 10,88 |
45 | 12,49 |
48 | 14,21 |
50 | 15,41 |
55 | 18,65 |
56 | 19,34 |
60 | 22,20 |
65 | 26,05 |
70 | 30,21 |
75 | 34,68 |
80 | 39,46 |
85 | 44,55 |
90 | 49,94 |
92 | 52,18 |
95 | 55,64 |
100 | 61,65 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d) mm
|
ΒΑΡΟΣ
Kg/m |
105 | 67,97 |
110 | 74,60 |
115 | 81,54 |
120 | 88,78 |
125 | 96,33 |
130 | 104,20 |
135 | 112,36 |
140 | 120,84 |
145 | 129,63 |
150 | 138,72 |
160 | 157,83 |
170 | 178,20 |
180 | 199,76 |
190 | 222,60 |
200 | 246,62 |
220 | 298,40 |
250 | 385,30 |
• Σωλήνες ύδρευσης και φυσικού αερίου
[πληροφορίες]
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΕ in” |
ΠΑΧΗ ΣΕ mm |
||
Κοινοί Εμπορίου (Κίτρινη Ετικέτα) |
Medium (Κόκκινη Ετικέτα) |
Iso Medium (Πράςινη Ετικέτα) |
|
½” |
2,00 |
2,30 |
2,60 |
¾” |
2,30 |
2,30 |
2,60 |
1” |
2,60 |
2,80 |
3,20 |
1 ½” |
2,60 |
2,40 |
3,20 |
1 ½” |
2,9 |
2,8 |
3,20 |
2” |
2,90 |
2,80/3,20 |
3,60 |
2 ½” |
3,20 |
2,80/3,20 |
3,60 |
3” |
3,20 |
4,00 |
|
4” |
3,60 |
4,50 |
• Σωλήνες κατασκευών άβαφοι και γαλβανιζέ
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ |
Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών ERW. Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις. |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ |
ST 37-2 κατά DIN 17100. |
ΠΑΧΟΣ |
Πάχος 1,8 mm έως 4 mm. |
ΜΗΚΟΣ |
Μήκος από 5 έως 7 m. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d) mm |
ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m
|
||||||
1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,6 | 4 | |
21,3 | 0,866 | 0,952 | 1,078 | 1,159 | |||
26,9 | 1,114 | 1,228 | 1,395 | 1,504 | |||
33,7 | 1,416 | 1,564 | 1,780 | 1,924 | 2,271 | ||
42,4 | 1,802 | 1,993 | 2,275 | 2,460 | 2,915 | ||
48,3 | 2,284 | 2,610 | 2,824 | 3,351 | |||
60,3 | 2,876 | 3,290 | 3,564 | 4,239 | 5,034 | ||
76,1 | 4,538 | 5,408 | 6,437 | ||||
88,9 | 5,327 | 6,355 | 7,573 | 8,375 | |||
114,3 | 6,893 | 8,234 | 9,828 | 10,881 |
|
ΠΑΧΟΣ (s) mm | ΜΕΡΟΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ | BAΡΟΣ Kg/m | ||||||||||||||
2,0 | ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ | 1,23 | |||||||||||||||
3,5 | ΒΙΔΑ | 3,15 | |||||||||||||||
4,0 | 3,55 | ||||||||||||||||
4,5 | 3,94 | ||||||||||||||||
3,2 | ΠΛΑΙΣΙΟ | 3,56 | |||||||||||||||
4,0 | 4,37 | ||||||||||||||||
3,2 | ΠΛΑΙΣΙΟ | 3,77 | |||||||||||||||
4,0 | 6,64 |
1. Η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων σκαλωσιάς είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, DIN, BS, EN.
2. Κατόπιν παραγγελίας οι ανωτέρω χαλυβδοσωλήνες σκαλωσιάς γαλβανίζονται εν θερμώ κατά DIN 2444.
3. Οπου απαιτείται, οι χαλυβδοσωλήνες σκαλωσιάς είναι σφραγισμένοι και συνοδεύονται με πιστοποιητικό ποιότητας του παραγωγού.
• Ισοσκελείς γωνίες – Ταυ
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ισοσκελούς διατομής (ισοσκελείς γωνίες) |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 ή 12 m. |
ΑΝΟΧΕΣ |
Κατά EN 10056. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
ΠΛΑΤΟΣ
(a) mm |
ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m
|
||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
15 | 0,64 | ||||||||||||||
16 | 0,68 | ||||||||||||||
20 | 0,88 | 1,14 | |||||||||||||
25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | ||||||||||||
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | ||||||||||||
35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | ||||||||||||
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | |||||||||||
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | |||||||||||
50 | 3,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | |||||||||
55 | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | |||||||||||
60 | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | 8,69 | |||||||||
65 | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | 8,62 | ||||||||||
70 | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | |||||||||
75 | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,06 | 10,99 | |||||||||
80 | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | ||||||||||
90 | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | |||||||||||
100 | 12,20 | 13,66 | 15,00 | 17,80 | 21,90 | ||||||||||
110 | 16,49 | 19,70 | |||||||||||||
120 | 18,20 | 21,60 | 23,17 | 26,60 | |||||||||||
130 | 19,70 | 23,36 | 25,21 | 29,00 | 30,90 | ||||||||||
140 | 25,40 | 27,25 | 31,20 | 35,10 | |||||||||||
150 | 23,00 | 27,30 | 33,80 | 35,90 | 40,10 | ||||||||||
160 | 36,20 | 38,40 | 40,44 | ||||||||||||
180 | 40,90 | 43,50 | 45,77 | 48,60 | 53,70 | ||||||||||
200 | 48,50 | 54,30 | 59,90 |
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ |
Ράβδοι θερμής έλασης διατομής μορφής «Ταυ». |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ |
Μήκος ράβδων 6 ή 12 m. |
ΑΝΟΧΕΣ |
Κατά EN 10055. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
ΠΛΑΤΟΣ
(a) mm |
ΠΑΧΟΣ (s) – BAΡΟΣ (Kg/m)
|
||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
15 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0,88 | 1,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 3,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | – | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | – | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | – | 8,69 | – | – | – | – | – | – | – |
65 | – | – | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | 8,62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | – | – | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | – | – | – | – | – | – | – |
75 | – | – | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,06 | 10,99 | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | – | – | – | – | – | – | – |
90 | – | – | – | – | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | – | – | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | 12,20 | 13,66 | 15,00 | 17,80 | – | 21,90 | – | – | – | – |
110 | – | – | – | – | – | – | – | 16,49 | 19,70 | – | – | – | – | – | – |
120 | – | – | – | – | – | – | – | 18,20 | 21,60 | 23,17 | 26,60 | – | – | – | – |
130 | – | – | – | – | – | – | – | 19,70 | 23,36 | 25,21 | 29,00 | 30,90 | – | – | – |
140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,40 | 27,25 | 31,20 | – | 35,10 | – | – |
150 | – | – | – | – | – | – | – | 23,00 | 27,30 | – | 33,80 | 35,90 | – | 40,10 | – |
160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,20 | 38,40 | 40,44 | – | – |
180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,90 | 43,50 | 45,77 | 48,60 | 53,70 |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,50 | – | 54,30 | 59,90 |
• Λάμες
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ |
Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (λάμες). |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ |
Μήκος ράβδων 6 ή 12m. |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10058. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
ΕΙΔΟΣ |
Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (λάμες). |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ |
Μήκος ράβδων 6 ή 12m. |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10058. |
ΠΛΑΤΟΣ |
ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m
|
|||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
10 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,628 | |||
12 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | ||
14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,660 | 0,880 | 1,100 | 1,320 | |
16 | 0,377 | 0,500 | 0,630 | 0,750 | 1,010 | 1,260 | 1,510 | |
18 | 0,424 | 0,565 | 0,710 | 0,850 | 1,130 | 1,410 | 1,700 | |
20 | 0,467 | 0,623 | 0,780 | 0,940 | 1,250 | 1,560 | 1,960 | 2,180 |
25 | 0,584 | 0,780 | 0,970 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 |
30 | 0,700 | 0,940 | 1,170 | 1,400 | 1,870 | 2,340 | 2,800 | 3,270 |
35 | 0,820 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 |
40 |
0,940
|
1,250
|
1,560 | 1,870 | 2,490 | 3,120 | 3,740 | 4,360 |
45 |
1,050
|
1,400
|
1,750 | 2,100 | 2,800 | 3,510 | 4,210 | 4,910 |
50 | 1,170 | 1,560 | 1,940 | 2,340 | 3,120 | 3,890 | 4,670 | 5,450 |
60 | 1,410 | 1,880 | 2,340 | 2,800 | 3,740 | 4,670 | 5,610 | 6,540 |
70 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 |
80 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,450 | 8,790 |
90 | 2,120 | 2,830 | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,070 | 8,480 | 9,890 |
100 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 10,990 |
110 | 2,590 | 3,450 | 4,320 | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,360 | 12,090 |
120 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | 5,650 | 7,540 | 9,420 | 11,300 | 13,190 |
130 | 3,060 | 4,080 | 5,100 | 6,120 | 8,160 | 10,210 | 12,250 | 14,290 |
140 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,790 | 10,990 | 13,190 | 15,390 |
150 | 3,530 | 4,710 | 5,890 | 7,070 | 9,420 | 11,770 | 14,130 | 16,480 |
160 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,540 | 10,050 | 12,560 | 15,070 | 17,580 |
180 | 4,240 | 5,650 | 7,060 | 8,480 | 11,300 | 14,130 | 16,960 | 19,780 |
200 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 12,560 | 15,700 | 18,840 | 21,980 |
220 | 5,180 | 6,910 | 8,630 | 10,360 | 13,820 | 17,270 | 20,720 | 24,180 |
250 | 7,850 | 9,810 | 11,780 | 15,700 | 19,630 | 23,550 | 27,480 | |
280 | 13,190 | 17,580 | 21,980 | 26,380 | 30,780 | |||
300 | 14,130 | 18,840 | 23,550 | 28,260 | 32,960 | |||
350 | 16,490 | 21,980 | 27,470 | 32,970 | 38,460 | |||
400 | 18,840 | 25,120 | 31,400 | 37,680 | 43,960 |
ΠΛΑΤΟΣ |
ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m
|
|||||||
15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
20 | 2,340 | 2,490 | 2,800 | |||||
25 | 2,920 | 3,120 | 3,530 | |||||
30 | 3,510 | 3,730 | 4,240 | |||||
35 | 4,120 | 4,350 | 4,950 | 5,500 | 6,870 | |||
40 | 4,670 | 4,990 | 5,610 | 6,230 | 7,850 | 9,420 | ||
45 | 5,260 | 5,610 | 6,310 | 7,010 | 8,830 | 10,600 | ||
50 | 5,840 | 6,230 | 7,010 | 7,790 | 9,810 | 11,780 | 15,700 | |
60 | 7,010 | 7,480 | 8,410 | 9,350 | 11,780 | 14,130 | 18,840 | 23,560 |
70 | 8,240 | 8,790 | 9,890 | 10,990 | 13,740 | 16,490 | 21,980 | 27,480 |
80 | 9,420 | 10,050 | 11,300 | 12,560 | 15,700 | 18,840 | 25,120 | 31,400 |
90 | 10,600 | 11,300 | 12,720 | 14,130 | 17,660 | 21,200 | 28,260 | 35,320 |
100 | 11,770 | 12,560 | 14,630 | 15,700 | 19,630 | 23,550 | 31,400 | 39,260 |
110 | 12,950 | 13,820 | 15,540 | 17,270 | 21,590 | 25,910 | 34,540 | 43,180 |
120 | 14,130 | 15,070 | 16,960 | 18,840 | 23,550 | 28,260 | 37,680 | 47,100 |
130 | 15,310 | 16,330 | 18,370 | 20,410 | 25,510 | 30,620 | 40,820 | 51,020 |
140 | 16,490 | 17,580 | 19,780 | 21,980 | 27,480 | 32,970 | 43,960 | 54,960 |
150 | 17,660 | 18,840 | 21,200 | 23,550 | 29,440 | 35,330 | 47,100 | 58,880 |
160 | 18,840 | 20,100 | 22,610 | 25,120 | 31,400 | 37,680 | 50,240 | 68,800 |
180 | 21,200 | 22,610 | 25,430 | 28,260 | 35,360 | 42,390 | 56,520 | 70,660 |
200 | 23,550 | 25,120 | 28,260 | 31,400 | 39,250 | 47,100 | 62,800 | 78,500 |
220 | 25,910 | 27,630 | 31,090 | 34,540 | 43,180 | 51,810 | 69,080 | 86,360 |
250 | 29,440 | 31,400 | 35,330 | 39,250 | 49,050 | 58,880 | 78,500 | 98,100 |
280 | 32,970 | 35,170 | 39,560 | 43,960 | 54,950 | 65,940 | 87,920 | 110 |
300 | 35,330 | 37,680 | 42,390 | 47,100 | 58,900 | 70,660 | 94,200 | 118 |
350 | 41,210 | 43,960 | 49,460 | 54,950 | 68,690 | 82,430 | 110 | 137 |
400 | 47,100 | 50,240 | 56,520 | 62,400 | 78,500 | 94,200 | 126 | 157 |
• Ανισοσκελείς γωνίες
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ανισοσκελούς διατομής (ανισοσκελείς γωνίες). |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 ή 12 m. |
ΑΝΟΧΕΣ |
Κατά EN 10056. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
ΠΛΑΤΟΣ
(mm) |
ΠΑΧΟΣ (S) ΒΑΡΟΣ (Kg/m) |
||||||||||
ΠΛΕΥΡΑ
|
ΠΛΕΥΡΑ
|
||||||||||
a
|
b
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40 | 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | |||||||
40 | 25 | 1,93 | 2,37 | ||||||||
45 | 30 | 2,25 | 2,77 | ||||||||
50 | 25 | 1,70 | 2,25 | ||||||||
50 | 30 | 2,41 | 2,96 | 3,51 | |||||||
60 | 30 | 3,37 | 3,99 | ||||||||
60 | 40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | |||||||
70 | 50 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
80 | 40 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
90 | 65 | 7,07 | 8,19 | 9,28 | 11,44 | ||||||
90 | 75 | 7,50 | 8,74 | 10,00 | |||||||
100 | 50 | 6,85 | 7,93 | 8,99 | |||||||
100 | 65 | 7,50 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,25 | |||||
100 | 75 | 7,98 | 9,32 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | 15,40 | ||||
120 | 80 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
125 | 75 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
130 | 65 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | |||||||
130 | 90 | 13,30 | 16,60 | 19,70 | |||||||
150 | 75 | 15,36 | 17,00 | 18,60 | 20,17 | ||||||
150 | 90 | 18,20 | 19,90 | 21,60 | |||||||
150 | 100 | 19,00 | 20,90 | 22,60 | |||||||
180 | 90 | 20,60 | 24,50 | ||||||||
200 | 100 | 23,00 | 27,30 | ||||||||
200 | 150 | 32,00 |
• Τετράγωνα
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ |
Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα). |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ | Mήκος ράβδων 6 m. |
ΑΝΟΧΕΣ |
Κατά EN 10059. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
ΠΛΑΤΟΣ (a)
mm |
ΒΑΡΟΣ Kg /m
|
6 | 0,28 |
8 | 0,50 |
10 | 0,79 |
12 | 1,13 |
14 | 1,54 |
15 | 1,77 |
16 | 2,01 |
18 | 2,54 |
20 | 3,14 |
22 | 3,80 |
24 | 4,53 |
25 | 4,91 |
26 | 5,30 |
28 | 6,15 |
30 | 7,07 |
32 | 8,04 |
35 | 9,62 |
38 | 11,34 |
40 | 12,56 |
42 | 13,84 |
ΠΛΑΤΟΣ (a)
mm |
ΒΑΡΟΣ Kg /m
|
45 | 15,90 |
50 | 19,63 |
55 | 23,75 |
60 | 28,26 |
65 | 33,15 |
70 | 38,47 |
75 | 44,16 |
80 | 50,24 |
85 | 56,72 |
90 | 63,59 |
95 | 70,99 |
100 | 78,50 |
110 | 95,00 |
115 | 104,00 |
120 | 113,00 |
125 | 123,00 |
130 | 133,00 |
140 | 154,00 |
150 | 177,00 |
Κοίλοι δοκοί άβαφοι και γαλβανιζέ
Σωλήνες μορφής άβαφοι και γαλβανιζέ
Σωλήνες στρόγγυλοι κατασκευών – ύδρευσης και φυσικού αερίου
Δοκοί
• UPN
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ |
Δοκοί θερμής έλασης διατομής μορφής << Πι >>. |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ |
S235JR κατά EN 10025 (RSt 37,2 κατά DIN 17100). S275JR κατά ΕΝ 10025 (St 44.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ |
Μήκος ράβδων 6 ή 12 m. |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10279. |
Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
Πι / UPN
|
ΒΑΡΟΣ
Kg/m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
mm |
ΔΙΑΤΟΜΗ
cm2 |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
cm3 |
||||
h
|
b
|
s
|
t
|
F
|
Wx
|
Wy
|
||
30×15 | 1,74 | 30 | 15 | 4,0 | 4,5 | 2,21 | 1,69 | 0,39 |
40×20 | 2,87 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | 3,66 | 3,79 | 0,86 |
40×35 | 4,87 | 40 | 35 | 5,0 | 7,0 | 6,21 | 7,05 | 3,08 |
50×25 | 3,86 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 4,92 | 6,73 | 1,48 |
50×38 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,12 | 10,60 | 3,75 |
60×30 | 5,07 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,46 | 10,50 | 2,16 |
65×42 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9,03 | 17,70 | 5,07 |
80 | 8,64 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 26,50 | 6,36 |
100 | 10,60 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 13,50 | 41,20 | 8,49 |
120 | 13,40 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 17,00 | 60,70 | 11,10 |
140 | 16,00 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 20,40 | 86,40 | 14,80 |
160 | 18,80 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24,00 | 116,00 | 18,30 |
180 | 22,00 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 28,00 | 150,00 | 22,40 |
200 | 25,30 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,20 | 191,00 | 27,00 |
220 | 29,40 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 37,40 | 245,00 | 33,60 |
240 | 33,20 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 42,30 | 300,00 | 39,60 |
260 | 37,90 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 48,30 | 371,00 | 47,70 |
280 | 41,80 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 53,30 | 448,00 | 57,20 |
300 | 46,20 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 58,80 | 535,00 | 67,80 |
320 | 59,50 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 75,80 | 649,00 | 80,60 |
350 | 60,60 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 77,30 | 734,00 | 75,00 |
400 | 71,80 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 91,50 | 1020,00 | 102,00 |
• IPE-IPN
[πληροφορίες]
ΕΙΔΟΣ |
Δοκοί θερμής έλασης IPE |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JR κατά EN 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100). S275JR κατά ΕΝ 10025 (St 44.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ |
Μήκος ράβδων 6, 12 ή 15m. |
ΑΝΟΧΕΣ |
Κατά EN 10034. |
